Monday 25 June 2012

Compito scritto di Gestione dell’Innovazione Prova del 14 giugno 2012

I risultati del compito sono disponibili qui

Martedi 26 sarà possibile svolgere circa 12-15 esami orali.
 
Inizio ore 8.30 in aula A1.2
 
Chi è interessato a svolgere l'orale dia conferma a rossi.elenaATgmail.com
 
Se il numero di candidati fosse in eccesso si procederà in ordine di iscrizione. 
Per gli altri si proseguirà venerdi 29 ore 8.30 in F4

Per evitare che facciate un viaggio a vuoto alle 17.00 di oggi, 25/06/2012 pubblicherò l'elenco dei nominativi per il 26 e per il 29.

Le iscrizioni da questo momento sino alle 17 sono da considerarsi per il 29 giugno. 

LISTA ESAME:


A1.2 - 8.30 - 26/07/2012 n.iscrizione Nome Cognome Matricola Scritto Orale
1 Giulia GIANNECCHINI 422883 28
2 Laura PEONIA 442441 27
3 Rossella CANCELLARA 423019 24
4 Beatrice BEDINI 439619 26
5 Alessandro NANI 428084 29
6 Natalie MURRONE 471864 24
7 Martina ALBERTI 422256 27
8 Simone VECCHIO 422250 24
9 Francesco LIGUORI 428183 24
10 Davide D'ONOFRIO 428676 26
C1.1 - 8.30 -  29/06/2012 n. iscrizione Nome Cognome Matricola Scritto Orale
1 Samantha MARTINI 444627 27
2 Niccolò CECCHERINI 427883 23
3 Alberta DI MAGGIO 428368 25
4 Michele LASI 422382 28
5 Dario BARTOLINI 422009 26
6 Salvatore ROMEO 255166 26
7 Andrea MUOLO 292652 25
8 Salvatore PASCIUCCO 291065 22
9 Giulia GINEPRO 426532 25
10 Raffaele DI FLORIO DE BAGGIS 409030 27
11 Luca CINTI 444242 25
12 Romina MECCARIELLO 486181 25
13 Elisa TERMINE 427891 26
14 Antonio SCARINZI 443983 27
15 Matteo CERVELLI 423974 26
16 Francesco TINIDIGLIA 445748 26
17 Elsa FLORIO 441393 25

No comments: